InformaciĆ³n personal | ||
---|---|---|
Nombre completo | Luis Miguel Gallego Basteri | |
Apodo | El Sol, Luismi, Micky | |
Nacimiento | 18 de abril de 1970 (48 aƱos) San Juan, Puerto Rico![]() | |
Nacionalidad | Mexicana | |
Lengua materna | EspaƱol | |
CaracterĆsticas fĆsicas | ||
Altura | 1.78 metros | |
Familia | ||
Padres | Luisito Rey Marcela Basteri | |
Parejas conocidas |
| |
Hijos | Daniel Gallego ArƔmbula Miguel Gallego ArƔmbula Michelle Salas | |
Familiares | Alejandro Basteri y Sergio Gallego Basteri (hermanos) | |
EducaciĆ³n | ||
EducaciĆ³n |
| |
InformaciĆ³n profesional | ||
OcupaciĆ³n | Cantante y productor musical | |
Patrimonio | $ 45 millones de dĆ³lares | |
AƱos activo | 1982 en adelante | |
DiscogrƔficas |
| |
Web y redes sociales | ||
Sitio web | ||
luismiguelofficial | ||
@LMXLM | ||
ComenzĆ³ su carrera musical en MĆ©xico en 1982. Ha ganado mĆ”s de 120 premios a tĆtulo personal, por sus canciones y Ć”lbumes, y es el cantante mĆ”s joven en recibir un Grammy, con 15 aƱos de edad.ā En 1991, la RIAA reconociĆ³ las altas ventas de su Ć”lbum de 1991 Romance, siendo el tercer Ć”lbum de mĆŗsica mĆ”s vendido en MĆ©xico, y uno de los Ć”lbumes en espaƱol mĆ”s vendidos de todos los tiempos.ā Fue el primer artista latino que recibiĆ³ dos galardones Platino entre otros por canciones y Ć”lbumes individuales. TambiĆ©n es reconocido por Billboard, como el artista con mĆ”s de 10 Ć©xitos en la lista de Hot Latin Songs de Billboard. Su Ć”lbum CĆ³mplices fue lanzado en 2008 y llegĆ³ al NĆŗmero 10 en el Billboard Top 200, que es la posiciĆ³n mĆ”s alta que ha alcanzado un Ć”lbum completamente espaƱol. Su Ć”lbum mĆ”s reciente Ā”MĆ©xico Por Siempre! fue lanzado en 2017, le valiĆ³ su segundo nĆŗmero uno en los Ć”lbumes regionales de Billboard en MĆ©xico y logrĆ³ el doble estatus de platinos.
Luis Miguel tambiĆ©n es conocido por sus actuaciones en vivo de gran recaudaciĆ³n. Con el Luis Miguel Tour, que tuvo lugar en 2010, visitĆ³ 22 paĆses en AmĆ©rica y Europa, donde se presentĆ³ en un perĆodo de tres aƱos con un total de 223 espectĆ”culos en todo el mundo, por lo que es el mĆ”s largo y tour de recaudaciĆ³n realizado por un artista latino. TambiĆ©n posee el rĆ©cord de la mayor cantidad de presentaciones consecutivas agotadas en el Auditorio Nacional de MĆ©xico, con un total de 30 conciertos consecutivos, asĆ como el rĆ©cord de la mayor cantidad de presentaciones en el mismo lugar con un total de 240 conciertos.
DiscografĆa principal
AƱo de publicaciĆ³n | TĆtulo | DiscogrĆ”fica |
1982 | Un Sol | EMI Capitol (MĆ©xico) |
1982 | Directo al corazĆ³n | EMI Capitol (MĆ©xico) |
1983 | TambiƩn es rock | EMI Capitol (MƩxico) |
1983 | DecĆdete | EMI Capitol (MĆ©xico) |
1984 | Palabra de honor | EMI Capitol (MĆ©xico) |
1984 | Ya nunca mƔs | EMI Capitol (MƩxico) |
1985 | Collezione Privata | EMI Music Italiana |
1985 | Meu Sonho Perdido | EMI Music (Brasil) |
1985 | Fiebre de amor | EMI Capitol (MĆ©xico) |
1987 | Soy como quiero ser | Warner Music Group (EE.UU.) |
1988 | Busca una mujer | Warner Music Group (EE.UU.) |
1990 | 20 aƱos | Warner Music Group (EE.UU.) |
1991 | Romance | Warner Music Group (EE.UU.) |
1992 | AmƩrica y en vivo | Warner Music Group (EE.UU.) |
1993 | Aries | Warner Music Group (EE.UU.) |
1994 | Segundo romanceā | Warner Music Group (EE.UU.) |
1995 | El concierto | Warner Music Group (EE.UU.) |
1996 | Nada es igual | Warner Music Group (EE.UU.) |
1997 | Romances | Warner Music Group (EE.UU.) |
1999 | Amarte es un placer | Warner Music Group (EE.UU.) |
2000 | Vivo | Warner Music Group (EE.UU.) |
2001 | Mis romances | Warner Music Group (EE.UU.) |
2003 | 33 | Warner Music Group (EE.UU.) |
2004 | MĆ©xico en la piel | Warner Music Group (EE.UU.) |
2006 | Navidades | Warner Music Group (EE.UU.) |
2008 | CĆ³mplices | Warner Music Group (EE.UU.) |
2009 | No culpes a la noche | Warner Music Group (EE.UU.) |
2010 | Luis Miguel | Warner Music Group (EE.UU.) |
2017 | Ā”MĆ©xico por siempre! | Warner Music Group (EE.UU.) |
Fuente: Wikipedia
0 Comentarios