Información personal | ||
---|---|---|
Nombre completo | Luis Miguel Gallego Basteri | |
Apodo | El Sol, Luismi, Micky | |
Nacimiento | 18 de abril de 1970 (48 años) San Juan, Puerto Rico | |
Nacionalidad | Mexicana | |
Lengua materna | Español | |
Características físicas | ||
Altura | 1.78 metros | |
Familia | ||
Padres | Luisito Rey Marcela Basteri | |
Parejas conocidas |
| |
Hijos | Daniel Gallego Arámbula Miguel Gallego Arámbula Michelle Salas | |
Familiares | Alejandro Basteri y Sergio Gallego Basteri (hermanos) | |
Educación | ||
Educación |
| |
Información profesional | ||
Ocupación | Cantante y productor musical | |
Patrimonio | $ 45 millones de dólares | |
Años activo | 1982 en adelante | |
Discográficas |
| |
Web y redes sociales | ||
Sitio web | ||
luismiguelofficial | ||
@LMXLM | ||
Comenzó su carrera musical en México en 1982. Ha ganado más de 120 premios a título personal, por sus canciones y álbumes, y es el cantante más joven en recibir un Grammy, con 15 años de edad. En 1991, la RIAA reconoció las altas ventas de su álbum de 1991 Romance, siendo el tercer álbum de música más vendido en México, y uno de los álbumes en español más vendidos de todos los tiempos. Fue el primer artista latino que recibió dos galardones Platino entre otros por canciones y álbumes individuales. También es reconocido por Billboard, como el artista con más de 10 éxitos en la lista de Hot Latin Songs de Billboard. Su álbum Cómplices fue lanzado en 2008 y llegó al Número 10 en el Billboard Top 200, que es la posición más alta que ha alcanzado un álbum completamente español. Su álbum más reciente ¡México Por Siempre! fue lanzado en 2017, le valió su segundo número uno en los álbumes regionales de Billboard en México y logró el doble estatus de platinos.
Luis Miguel también es conocido por sus actuaciones en vivo de gran recaudación. Con el Luis Miguel Tour, que tuvo lugar en 2010, visitó 22 países en América y Europa, donde se presentó en un período de tres años con un total de 223 espectáculos en todo el mundo, por lo que es el más largo y tour de recaudación realizado por un artista latino. También posee el récord de la mayor cantidad de presentaciones consecutivas agotadas en el Auditorio Nacional de México, con un total de 30 conciertos consecutivos, así como el récord de la mayor cantidad de presentaciones en el mismo lugar con un total de 240 conciertos.
Discografía principal
Año de publicación | Título | Discográfica |
1982 | Un Sol | EMI Capitol (México) |
1982 | Directo al corazón | EMI Capitol (México) |
1983 | También es rock | EMI Capitol (México) |
1983 | Decídete | EMI Capitol (México) |
1984 | Palabra de honor | EMI Capitol (México) |
1984 | Ya nunca más | EMI Capitol (México) |
1985 | Collezione Privata | EMI Music Italiana |
1985 | Meu Sonho Perdido | EMI Music (Brasil) |
1985 | Fiebre de amor | EMI Capitol (México) |
1987 | Soy como quiero ser | Warner Music Group (EE.UU.) |
1988 | Busca una mujer | Warner Music Group (EE.UU.) |
1990 | 20 años | Warner Music Group (EE.UU.) |
1991 | Romance | Warner Music Group (EE.UU.) |
1992 | América y en vivo | Warner Music Group (EE.UU.) |
1993 | Aries | Warner Music Group (EE.UU.) |
1994 | Segundo romance | Warner Music Group (EE.UU.) |
1995 | El concierto | Warner Music Group (EE.UU.) |
1996 | Nada es igual | Warner Music Group (EE.UU.) |
1997 | Romances | Warner Music Group (EE.UU.) |
1999 | Amarte es un placer | Warner Music Group (EE.UU.) |
2000 | Vivo | Warner Music Group (EE.UU.) |
2001 | Mis romances | Warner Music Group (EE.UU.) |
2003 | 33 | Warner Music Group (EE.UU.) |
2004 | México en la piel | Warner Music Group (EE.UU.) |
2006 | Navidades | Warner Music Group (EE.UU.) |
2008 | Cómplices | Warner Music Group (EE.UU.) |
2009 | No culpes a la noche | Warner Music Group (EE.UU.) |
2010 | Luis Miguel | Warner Music Group (EE.UU.) |
2017 | ¡México por siempre! | Warner Music Group (EE.UU.) |
Fuente: Wikipedia
0 Comentarios